专家计划:易水寒命中率:83% | 回报率:1527%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770-772期 | 大 | 0770期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0769期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 9连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0760期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0758期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 大 | 0757期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0735期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。